Deux jours, qualificatifs aux régionaux et interrégionaux
U14 et plus, deux jours. Le programme ayant été modifié, les benjamins ne peuvent participer qu'aux interclubs le dimanche.
RDV 8H30 le matin sur place
Prévoir tenue du club et pique-nique
| Championnats Départementaux Été U14 et + | |||
| 13 juin 2026 | 14 juin 2026 | ||
| Ouverture des portes : 8h30 | Ouverture des portes : 14h00 | Ouverture des portes : 8h30 | Ouverture des portes : 14h00 |
| Début de la compétition : 9h30 | Début de la compétition : 15h00 | Début de la compétition : 9h30 | Début de la compétition : 15h00 |
| 200 4 nages | 1500 nage libre | 4*100m 4n ind ICU13 | 100 brasse ICU13 |
| 50 nage libre | 50 dos | 400 4 nages | 800 nage libre |
| 200 dos | 200 nage libre | 50 papillon | 50 brasse |
| 100 papillon | 100 brasse | 100 pap ICU13 | 100 nl ICU13 |
| 400 nage libre | Finale 50 dos | 100 dos | 100 nage libre |
| 200 brasse | 200 Papillon | 100 4 nages | Finales 50 brasse |
| Finales 50 nage libre | Finales 100 brasse | 100 dos ICU13 | Finales 100 nage libre |
| Finales 100 papillon | 4 x 100 4 nages mixte | Finales 50 Papillon | 4*50m nl ICU13 |
| 4 x 100 Nage Libre Mixte | Finales 100 Dos | ||
| Finales 100 4 nages | |||
sportsregions
